Вид | Описание | съхран. се в |
02.02. 2015г |
Резултат 08.02.17 |
Разлика | Забележка |
(2009) | 14/9/40 – 9 Millet | 40 | 40 | |||
(2009) | 15/9/39 – 9,5 Beal Spelenium Gold | 17 | 17 | |||
* 15/9/39 – 9,5 Beal Spelenium Gold | 21 | 22 | ||||
16/10/59 – 10,5 Singing Rock | 19.5 | 19 | ||||
* 16/10/59 – 10,5 Singing Rock | 8 | 0 | 8 | Алекс | ||
16/10/59 – 10,5 Singing Rock | 17.4 | 15 | ||||
16/10/59 – 10,5 Singing Rock | 11 | 0 | 11 | Алекс | ||
17/10/46 – 10 Tendon червено | 41 | 41 | ||||
18/10/73 – 10 Tendon синьо | 35 | 35 | ||||
18/10/73 – 10 Tendon синьо | 35 | 36 | ||||
19/9/73 – 9 Singing Rock | 72 | 72 | ||||
20/8/100 – Beal Spelenium 8,5 Uni Core | 93 | 93 | ||||
(05.2011) | Roca 10 (05.2011) | 35 | 0 | 35 | Алекс | |
* Roca 10 (05.2011) | 35 | 35 | ||||
(05.2011) | Roca 10 (05.2011) | 25 | 25 | |||
* Roca 10 (05.2011) | 45 | 45 | ||||
(05.2011) | Roca 10 (05.2011) | 29 | 27 | |||
* Roca 10 (10.2011) | 71 | 71 | ||||
* Roca 10 (10.2011) | 71 | 74 | ||||
* Roca 10 (10.2011) | 46 | 46 | ||||
2015 | BEAL 10 (2015) | 0 | 40 | ново | ненакисвано; подарък от Павел | |
2015 | мартеница 10 (2015) | 0 | 36 | ново | награда техн. прегледи 2015 | |
Стълба | 10 м | 2 | 2 | |||
Водещ | Petzl ляв | 2 | 2 | |||
самохват | Petzl десен | 7 | 5 | 2 | Любо; Диди | |
Kong ляв | 1 | 2 | 1 | награда техн. прегледи 2015 | ||
Climbing technology ляв | 4 | 4 | ||||
Climbing technology десен | 2 | 2 | ||||
Атлас | 1 | 1 | ||||
Гръден | Petzl | 9 | 8 | 1 | Любо | |
самохват | Kong | 1 | 1 | |||
Climbing technology | 6 | 5 | 1 | Диди | ||
Атлас | 1 | 1 | ||||
Десандьор | Petzl | 8 | 6 | 2 | Любо; Диди | |
Climbing technology | 6 | 6 | ||||
Kong Банан | 3 | 3 | ||||
Kong Банан (брак – за ролки) | ||||||
Крачен | Kong (ляв) | 1 | 1 | |||
самохват | Petzel (десен) | 1 | 1 | |||
Осигурителен ремък |
тъмно син 2011 | 3 | 3 | |||
жълт 2011 | 5 | 5 | ||||
лилави 2011 | 8 | 6 | 2 | Любо; Диди | ||
Педал | Педал | 14 | 15 | 1 | ||
Душегубка | Душегубка | 16 | 15 | 1 | Любо; Диди | |
Рока | 1 | 1 | ||||
Майон | Маьон малък | 11 | 5 | 6 | ||
голям | 16 | 16 | ||||
Petzl Omni | 3 | 2 | 1 | Любо | ||
Седалка | Плетени | 10 | 7 | 3 | Любо; Диди | |
станев | 2 | 2 | ||||
рока | 2 | 1 | 1 | |||
Petzl | 1 | 1 | ||||
Singing Rock | 1 | 1 | ||||
Карабинери | Camp – Дуралуминиев овал с муфа (екипиращи) | 29 | 27 | 2 | ||
Camp – Дуралуминиев овал с муфа (по комплекти) | 14 | 12 | 2 | |||
Climbing Technology – овал с муфа | 16 | 14 | 2 | брак курс 2015 | ||
Camp – Keylock с муфа | 25 | 23 | 2 | 1 брак (БС2015) | ||
Дуралуминиев с муфа малки (за водещите) | 10 | 9 | 1 | |||
Дуралуминиев без муфа (за осигурителните) | 13 | 11 | 2 | Любо; Диди | ||
железен / стоманен (протриващи) | 15 | 13 | 2 | Любо; Диди | ||
товарен | 7 | 6 | 1 | |||
Camp без муфа (прониквачки) | 8 | 10 | 2 | евентулано има при павел; 6 бр Camp; |
||
Singing Rock малък с муфа | 6 | награда техн. прегледи 2015 | ||||
Edelrid крива ключалка | 4 | награда техн. прегледи 2015 | ||||
С муфа Асорти | 3 | |||||
Кламери за ключета | 4 | 4 | ||||
Планка | обувалка с болт Ф8 | 26 | 28 | 2 | награда техн. прегледи 2015 1 лиспа |
|
таванна с болт Ф8 | 14 | 15 | 1 | |||
профилна с болт Ф8 | 3 | 6 | 3 | награда техн. прегледи 2015 | ||
профилна без болт Ф8 | 4 | 3 | 1 | |||
профилна без болт Ф10 | 14 | 14 | ||||
Ключ | 8 | 10 | 2 | +2 13/17 | ||
раздвижен | 1 | 1 | ||||
Удължител | метални | 3 | 3 | |||
динема 20 | 1 | 1 | ||||
динема 30см | 7 | 7 | ||||
динема 50см | 7 | 5 | 2 | БС | ||
динема свободна | 5.4 | 5.4 | ||||
Примка | метална | 10 | 10 | |||
лентова черно/зелени | 2 | 2 | ||||
лентова лилави | 12 | 7 | 5 | БС | ||
лентови сини (2м) | 9 | 9 | ||||
лентова червена 2015 | – | ненарязана | + | награда техн. прегледи 2015 | ||
Прониквачка | Голяма | 1 | 5 | 4 | 2 за ремонт; 1 брак + нови БС |
|
Средна | 7 | 4 | 3 | 3 брак | ||
Малка | 1 | 1 | подменена (вече не е жълта) | |||
Протектор | обикновен | 12 | 15 | 3 | ||
за възел | 4 | 5 | 1 | |||
Компас | 2 | 2 | ||||
Ролетка | голяма | 2 | 4 | 2 | ||
малка | 1 | 2 | 1 | |||
Дисто | 2 | 0 | 2 | Татяна, Павел | ||
Таблет | 1 | 0 | 1 | Павел | ||
Планшет | 2 | 2 | ||||
Чертожни | линийки, граден/градусен кръг |
има | има | |||
спитарник | 2 | 1 | 1 | |||
Ръкохватка | 3 | 3 | ||||
Чук | Raumer | 2 | 2 | |||
обикновен | 1 | 1 | ||||
Самар | ? | 1 | 0 | 1 | Павел | |
Бормашина | +удължите+батерии | ? | 1 | 0 | 1 | |
генератор | ? | 1 | 0 | 1 | брак БС | |
палатка | помещ | 2 | 0 | 2 | помещ | |
платнище | помещ | 0 | помещ | |||
лодка | помещ | 2 | 0 | 2 | помещ | |
машина за гравиране |
1 | 1 | ||||
кутии за инв | 3 | 3 | ||||
ролка | 1 | 1 | ||||
Ексцентрик | 17 | 17 | ||||
Шунт | 1 | 1 | ||||
Рапел рак | 1 | 1 | ||||
Клин | 4 | 5 | 1 | |||
Клема | 3 | 3 | ||||
Четка за въже | 3 | 2 | 1 | |||
осмица | 1 | 1 | ||||
Кози крак | 0 | 0 | ||||
газова бутилка | помещ | 2 | 0 | 2 | помещ | |
Тенджера | помещ | 0 | помещ | |||
Черпак | помещ | 0 | помещ | |||
Дъска | помещ | 0 | помещ | |||
Стол | помещ | 0 | помещ | |||
Пейки | помещ | 0 | помещ | |||
Станции | +зарядно | 1 | ||||
Аптечка | 1 | |||||
Тесла | 1 | |||||